Exportation Comptabilité Personnalisée
L'exportation personnalisée nécessite une mise à disposition de la fonction sur votre licence.
Nous vous invitons à contacter le service commercial afin d'obtenir un devis à cet effet.
Cette notice n'est valable que pour la V4.
Pour la version backoffice veuillez suivre cette notice : Services WEB - Backoffice - Administratif - Comptabilité Stats Compta TVA Export personnalisé
Les exports personnalisés permettent à Liciel de fonctionner avec n’importe quel logiciel de comptabilité.
Cela permet de créer un fichier de type TXT, CSV ou EXCEL entièrement personnalisables avec les informations de comptabilité présentes dans Liciel.
Pour ce faire
Choisissez les dates entre lesquelles vous souhaitez récupérer vos factures. Si vous ne choisissez pas de dates, l’intégralité de vos factures seront chargées.
Actualisez à l’aide du bouton en haut à droite, cela fera apparaitre dans la liste de vos factures.
Une fois vos factures affichées
Prise en main
Les 4 premiers encarts correspondent aux informations utilisés par le logiciel de votre comptable (Il est le seul à pouvoir vous les fournir).
Le tableau du dessous récupère les informations demandées.
Les colonnes fonctionnent 2 par 2, Info pour récupérer l'information, Para pour appliquer un filtre.
Les différentes balises et filtres utilisables sont les suivants :
A savoir : Il est possible de combiner plusieurs balises ou champs textes dans la même cellule, il suffit de mettre les balises en temps que texte brut.
Exemple : li_prop_nom - li_num_facture affichera DUPONT - FA0001
---------Données--------- | |
Nom du donneur d'ordre | li_doneur_nom |
Nom de propriétaire | li_prop_nom |
Date d'édition. Format : AAAAMMJJ | li_date_edition_AAAAMMJJ |
Date d'édition. Format : AAMMJJ | li_date_edition_AAMMJJ |
Date d'édition. Format : JJMMAAAA | li_date_edition_JJMMAAAA |
Date d'édition. Format : JJMMAA | li_date_edition_JJMMAA |
Date d'édition. Format : JJ | li_date_edition_JJ |
Date d'édition. Format : MM | li_date_edition_MM |
Date d'édition. Format : AA | li_date_edition_AA |
Date d'édition. Format : AAAA | li_date_edition_AAAA |
Date échéance. Format : AAAAMMJJ | li_date_echeance_AAAAMMJJ |
Date échéance. Format : AAMMJJ | li_date_echeance_AAMMJJ |
Date échéance. Format : JJMMAAAA | li_date_echeance_JJMMAAAA |
Date échéance. Format : JJMMAA | li_date_echeance_JJMMAA |
Date échéance. Format : JJ | li_date_echeance_JJ |
Date échéance. Format : MM | li_date_echeance_MM |
Date échéance. Format : AA | li_date_echeance_AA |
Date échéance. Format : AAAA | li_date_echeance_AAAA |
Numéro du Journal | li_Num_Journal |
Numéro du client Divers | li_num_client_Divers |
Numéro du compte Vente | li_num_compte_Vente |
Numéro du compte TVA | li_num_compte_TVA |
Numéro de facture | li_num_facture |
Total TTC si positif | li_total_positif_ttc |
Total TVA si positif | li_total_positif_tva |
Total HT si positif | li_total_positif_ht |
Total TTC si négatif | li_total_negatif_ttc |
Total TVA si négatif | li_total_negatif_tva |
Total HT si négatif | li_total_negatif_ht |
Total TTC | li_total_ttc |
Total TVA | li_total_tva |
Total HT | li_total_ht |
Compte client comptable | li_compte_client |
Adresse de facturation sur une ligne | li_adresse_facture_sur_1_ligne |
Adresse de facturation sans particule | li_adresse_facture_SansParticule |
Adresse de facturation sans particules et sans espaces | li_adresse_facture_1erMotSansParticule |
Liste des références de tarifs | li_commande_article |
Nom de commande | li_commande_nom |
Détails factures | li_Details_Info_Factures |
---------Filtres--------- | |
Suppression des "," du champ | li_filtre_virgule |
Suppression des ";" du champ | li_filtre_point_virgule |
Uniquement chiffres et lettres | li_chiffre_et_lettre_uniquement |
Longueur max du champ | li_filtre_max_paramétrable |
Premiers X caractères | li_filtre_ExtactD_paramétrable |
Derniers X caractères | li_filtre_ExtactF_paramétrable |
Remplacement par si vide | li_filtre_CaractereSiVide |
Prenons un exemple
En mettant ce paramétrage
Lors du clic sur "Exporter", Liciel générera en fonction de votre choix un fichier CSV, un fichier TEXTE ou un fichier EXCEL.
Ce fichier sera à enregistrer où vous le souhaitez.
CSV |
TXT |
EXCEL |
Pour information : Le fichier de configuration est stocké dans C:\LICIEL_Programmes\LICIEL Diagnostics\Modèles pièces\Dates_Stats\Export_Comptable.txt