"Accréditation" des logiciels « DPE » |
I. Qu'est-ce que c'est ?
"La procédure d’évaluation des logiciels de Diagnostics Performance Énergétique (DPE) a pour objectif de donner aux éditeurs un avis neutre sur la qualité technique de leur logiciel.
(donnée par le CSTB). Elle concerne uniquement les logiciels dont les calculs de consommation conventionnels d’énergie pour les bâtiments existants sont basés sur la méthode 3CL-DPE. Méthode 3CL défini par arrêté (Arrêté du 15 septembre 2006)
L’évaluation n’est ni une certification ni une labellisation des logiciels." (CSTB)
Évaluations effectuées :
1. Respect des méthodologies DPE
2. Respect des formats de DPE
3. Sensibilités aux paramètres
II. Où en est LICIEL ?
Partie 1 : le respect des méthodes DPE est satisfait sous LICIEL par les points suivants
-
Nous avons mis en place dans le logiciel de nombreuses aides méthodologiques disponibles en cliquant sur le bouton "Quelle Méthode utiliser"
-
Les outils définissant la méthode à utiliser imposent les utilisateurs de LICIEL à employer la méthodologie officielle, même si évidement elle ne pourra jamais empêcher un utilisateur de changer sciemment de méthode. (exemple un appartement avec chauffage collectif imposé en méthode facture en sélectionnant la case chauffage avec comptage individuel.) cependant le logiciel imposera le modèle adéquat de rapport.
-
Les coefficients CO2, tarifs d'énergies, menus déroulants des matériaux, coefficient sont imposés par le logiciel aux utilisateurs et non modifiables.
Partie 2 : le respect des formats de DPE
-
Le système de génération des rapports DPE choisi en 2007 empêche les utilisateurs de se tromper de rapport DPE (en cas d'erreur le rapport est généré vierge).
-
Les modèles proposés par LICIEL sont identiques aux modèles publiés dans les journaux officiels.
-
Les couleurs employées, étiquettes DPE, symbolisation des recommandations sont identiques à ceux publiés dans les journaux officiels.
Partie 3 : Sensibilité aux paramètres
-
Résultats en adéquation avec les 11 simulations de DPE
III. Les simulations de DPE pour vérifier les résultats des logiciels
Maison individuelle Cas 1 |
Énergie | CO2 | |||
Valeur à trouver | Résultat LICIEL | Valeur à trouver | Résultat LICIEL | ||
Coefficient intermédiaire | 1.025 | 1.025 | - | - | |
État actuel du bien | 355 | 355 | 21 | 21 | |
Recommandation 1 | 241 | 241 | 20 | 20 | |
Recommandation 2 | 353 | 353 | 21 | 21 | |
Recommandation 3 | 336 | 336 | 20 | 20 |
Maison individuelle Cas 2 |
Énergie | CO2 | |||
Valeur à trouver | Résultat LICIEL | Valeur à trouver | Résultat LICIEL | ||
Coefficient intermédiaire | 1.77 | 1.77 | - | - | |
Etat actuel du bien | 335 | 335 | 78 | 78 | |
Recommandation 1 | 312 | 312 | 73 | 73 | |
Recommandation 2 | 239 | 239 | 56 | 56 | |
Recommandation 3 | 292 | 292 | 68 | 68 | |
Recommandation 4 | 326 | 326 | 76 | 76 | |
Recommandation 5 | 314 | 314 | 73 | 73 |
Maison individuelle Cas 3 |
Énergie | CO2 | |||
Valeur à trouver | Résultat LICIEL | Valeur à trouver | Résultat LICIEL | ||
Coefficient intermédiaire | 1.54 | 1,54 | |||
État actuel du bien | 326 | 325 | 69 | 69 | |
Recommandation 1 | 293 | 293 | 62 | 62 |
Appartement |
Énergie | CO2 | |||
Valeur à trouver | Résultat LICIEL | Valeur à trouver | Résultat LICIEL | ||
Coefficient intermédiaire | 0.57 | 0.570 | - | - | |
État actuel du bien | 225 | 225 | 12 | 12 | |
Recommandation 1 | 218 | 218 | 11 | 11 | |
Recommandation 2 | 224 | 224 | 12 | 12 |
Appartement |
Énergie | CO2 | |||
Valeur à trouver | Résultat LICIEL | Valeur à trouver | Résultat LICIEL | ||
Coefficient intermédiaire | 0.93 | 0.93 | - | - | |
État actuel du bien | 188 | 188 | 44 | 44 | |
Recommandation 1 | 180 | 180 | 42 | 42 | |
Recommandation 2 | 183 | 183 | 43 | 43 | |
Recommandation 3 | 156 | 156 | 36 | 36 | |
Recommandation 4 | 158 | 158 | 37 | 37 |
Appartement |
Énergie | CO2 | |||
Valeur à trouver | Résultat LICIEL | Valeur à trouver | Résultat LICIEL | ||
Coefficient intermédiaire | 1.2453 | 1.2453 | - | - | |
État actuel du bien | 222 | 222 | 23 | 23 | |
Recommandation 1 | 217 | 217 | 23 | 23 |
Immeuble complet |
Énergie | CO2 | |||
Valeur à trouver | Résultat LICIEL | Valeur à trouver | Résultat LICIEL | ||
Pont thermique | 146.79 | 146.79 | |||
Coefficient intermédiaire | 0.79 | 0.79 | - | - | |
État actuel du bien | 338 | 338 | 17 | 17 | |
Recommandation 1 | 324 | 324 | 17 | 17 | |
Recommandation 2 | 331 | 332 | 17 | 17 |
Immeuble complet |
Énergie | CO2 | |||
Valeur à trouver | Résultat LICIEL | Valeur à trouver | Résultat LICIEL | ||
Pont thermique | 567.779 | 576.779 | |||
Coefficient intermédiaire | 0.8406 | 0.83957 | |||
État actuel du bien | 148 | 148 | 18 | 18 | |
Recommandation 1 | 116 | 116 | 14 | 14 | |
Recommandation 2 | 130 | 130 | 15 | 15 |
Immeuble complet Cas 3 |
Énergie | CO2 | |||
Valeur à trouver | Résultat LICIEL | Valeur à trouver | Résultat LICIEL | ||
Coefficient intermédiaire | 0.7326 | 0,7326 | |||
État actuel du bien | 175 | 175 | 41 | 41 | |
Recommandation 1 | 168 | 168 | 39 | 39 |
Tertiaire |
Énergie | CO2 | |||
Valeur à trouver | Résultat LICIEL | Valeur à trouver | Résultat LICIEL | ||
État actuel du bien | 154 | 154 | 19 | 19 |
Tertiaire |
Énergie | CO2 | |||
Valeur à trouver | Résultat LICIEL | Valeur à trouver | Résultat LICIEL | ||
État actuel du bien | 445 | 445 | 131 | 131 |